-
| Дата | Город | Вид транспорта | Производитель | Модель | Пробег | Кор. | Двиг. | Год | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 | Москва | Легковые | Opel | Frontera | 130000 | Авт. | Бенз. | 1998 | 399000 |
| 14/06 | Москва | Легковые | Ford | Focus | 260000 | Руч. | Бенз. | 2005 | 340000 |
| 13/06 | Вологда | Легковые | Audi | 80 | 135000 | Авт. | Бенз. | 1990 | 100000 |
| 13/06 | Ижевск | Легковые | Hyundai | Getz | 102000 | Руч. | Бенз. | 2005 | 270000 |
| 12/06 | Ростов-на-Дону | Грузовые | Scania | 370000 | Руч. | Диз. | 2007 | 2550000 | |
| 10/06 | Санкт петербург | Легковые | Opel | Astra | 24500 | Роб | Бенз. | 2008 | 475000 |
| 10/06 | Ростов-на-Дону | Грузовые | ГАЗ | 75000 | Руч. | Бенз. | 1989 | 100000 | |
| 08/06 | Уфа | Легковые | Hyundai | Terracan | 130000 | Авт. | Диз. | 2005 | 550000 |
| 07/06 | Сочи | Легковые | Toyota | Mark II | 175000 | Авт. | Бенз. | 1988 | 85000 |
| 07/06 | Калининград | Легковые | Audi | A6 | 0 | Авт. | Бенз. | 1996 | 310000 |
Продам BMW x6 (Пример на axsell.ru)


